Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
Unsere Kontomodelle Firmenkunden | VBAO-FirmenKonto Klassik | VBAO-FirmenKonto Kompakt | VBAO-FirmenKonto Komfort | |
---|---|---|---|---|
Grundpreis monatliche Kontoführung | 5,50 EUR | 8,50 EUR | 18,50 EUR | |
zzgl. im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist): | ||||
Bargeldeinzahlung | ||||
Bargeldeinzahlung an der Kasse der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG | 1,00 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR | |
Bargeldeinzahlung mit der Debitkarte am Geldautomat der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG | 0,40 EUR | 0,30 EUR | 0,20 EUR | |
Bargeldauszahlung | ||||
Bargeldauszahlung an der Kasse der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG | 1,00 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR | |
Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomat der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG | 0,40 EUR | 0,30 EUR | 0,20 EUR | |
Überweisung (SEPA-Raum) | ||||
beleghafte Ausführung | 1,00 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR | |
beleglose Ausführung: | ||||
- Online | 0,20 EUR | 0,15 EUR | 0,06 EUR | |
- Konto-Service-Terminal | 0,20 EUR | 0,15 EUR | 0,06 EUR | |
- Sammelauftrag 1 | 0,20 EUR | 0,15 EUR | 0,06 EUR | |
per Dauerauftrag | 0,20 EUR | 0,15 EUR | 0,06 EUR | |
Gutschrift einer Überweisung | 0,40 EUR | 0,30 EUR | 0,20 EUR | |
Lastschrift/Scheck | ||||
Lastschrifteinreichung (SEPA-Raum) | 0,20 EUR | 0,15 EUR | 0,06 EUR | |
Lastschrifteinlösung (SEPA-Raum) | 0,40 EUR | 0,30 EUR | 0,20 EUR | |
Scheckeinreichung (Inland) | 1,00 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR | |
Scheckeinlösung (Inland) | 0,40 EUR | 0,30 EUR | 0,20 EUR | |
Kontoauszug 2 | ||||
Kontoauszug am Auszugsdrucker | 0,30 EUR | 0,30 EUR | 0,30 EUR | |
elektronischer Kontoauszug | Inklusive | Inklusive | Inklusive | |
Servicerechenzentrum Umsatzabruf | Inklusive | Inklusive | Inklusive | |
Online-Banking | ||||
Inklusive | Inklusive | Inklusive | ||
Leistungen optional | ||||
Karten | ||||
Ausgabe einer Debitkarte (girocard) p. a. | 6,00 EUR | 6,00 EUR | 6,00 EUR | |
Ausgabe einer Kreditkarte (BusinessCard Classic) p. a. | 36,00 EUR | 36,00 EUR | 36,00 EUR | |
Ausgabe einer Kreditkarte (BusinessCard Gold) p. a. | 99,00 EUR | 99,00 EUR | 99,00 EUR | |
- Firmenlogo individuell (einmalig) | 185,00 EUR | 185,00 EUR | 185,00 EUR | |
VR pay | ||||
Kartenterminals | individuell | individuell | individuell | |
eCommerce | individuell | individuell | individuell | |
Electronic-Banking-Pakete | ||||
windata p. m. | 7,00 EUR | 7,00 EUR | 7,00 EUR | |
- zusätzlich EBICS p. m. | 10,00 EUR | 10,00 EUR | 10,00 EUR | |
- zusätzlich EBICS p. m. mit Auslandszahlungsverkehr | 15,00 EUR | 15,00 EUR | 15,00 EUR |
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das genau auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareBetriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App